Normativa de denominació de les colles

Baixa't el PDF... >>

Voleu col·laborar amb nosaltres?

Llegiu-ne més... >>
Estructura Campionat Grans 2010 Imprimeix
 
      CAMPIONAT DE CATALUNYA
2010
Grans Vic
10-7
Tarragona
19-9
Barcelona
(La Catedral)
26-9
Terrassa
17-10
Girona
1-11
Màxim Punts
Nom colla Població s-1 s-2 s-3 s-1 s-2 s-3 s-1 s-2 s-3 s-1 s-2 s-3 s-1 s-2 s-3
Anhel Esparreguera-Tordera 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 D D D 3,0 2,0 2,0 4,0 32,0
Blanca Espurna Sitges 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 D D D 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 74,0
Dolç Infern Lleida 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 D D D 8,0 8,0 8,0 8,0 86,0
Encís Manlleu 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 5,0 D D D 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 47,0
Maig Barcelona 2,0 3,0 2,0 D D D 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 30,0
Mare Nostrum Barcelona 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 D D D 2,0 14,0
Mirant al Cel Sabadell 6,0 5,0 4,0 D D D 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 62,0
Riallera Vic 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 D D D 8,0 76,0
Tarragona Dansa Tarragona D D D 4,0 5,0 4,0 5,0 6,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 52,0
Violetes del Bosc Barcelona D D D 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 15,0
  Últim   Mitjana
                         
Grans Balaguer
7-11
Punts Punts
Fase
Anterior
Total Lloc
Nom colla Població s-1 s-2 s-3
Mare Nostrum Barcelona 1,5 1,0 1,0 3,5 14 17,5 1r
Violetes del Bosc Barcelona 1,5 2,0 2,0 5,5 15 20,5 2n
Maig Barcelona 3,0 3,5 3,0 9,5 30 39,5 3r
Anhel Esparreguera-Tordera 4,0 3,5 4,0 11,5 32 43,5 4t
Encís Manlleu 5,0 5,0 5,0 15 47 62
                         
Grans Balaguer
7-11
Punts Punts
Fase
Anterior
Total Lloc
Nom colla Població s-1 s-2 s-3
Tarragona Dansa Tarragona 1,0 1,0 1,0 3 52 55
Mirant al Cel Sabadell 2,0 2,0 2,0 6 62 68
Blanca Espurna Sitges 3,0 3,0 3,0 9 74 83
Riallera Vic 4,5 4,0 4,0 12,5 76 88,5
Dolç Infern Lleida 4,5 5,0 5,0 14,5 86 100,5 10è
Els concursos es confirmaran a la pàgina web de la UCS.