Parcials Honor Grans 2009 a Vic Imprimeix
 
HONOR GRANS
2009
Localitat, Vic Data, 11 de juliol del 2009 Hora, 22:00
1a Sardana, A Banyoles el 50è Mestre, René Picamal Tiratge, 25 x 77
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Anhel 7 2 4 3 2 -7 -2   9,0 3
Blanca Espurna 8 7 6 8 8 -8 -6   23,0 8
Continuïtat del Montgrí 1 6 8 5 5 -8 -1   16,0 6
Encís 6 3 5 4 4 -6 -3   13,0 4
Laietans D D D D D 0 0   0,0  
Maig 2 4 2,5 2 3 -4 -2   7,5 2
Mirant al Cel 5 8 7 7 7 -8 -5   21,0 7
Tarragona Dansa 4 5 2,5 6 6 -6 -2,5   15,0 5
Violetes del Bosc 3 1 1 1 1 -3 -1   3,0 1
2a Sardana, Roses del Brull Mestre, Joaquím Serra Tiratge, 35 x 85
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Anhel 3 1 3,5 2 4 -4 -1   8,5 3
Blanca Espurna 8 8 8 7 8 -8 -7   24,0 8
Continuïtat del Montgrí 2 5 6 8 7 -8 -2   18,0 6
Encís 4 4 5 4 3 -5 -3   12,0 4
Laietans D D D D D 0 0   0,0  
Maig 1 3 1 1 2 -3 -1   4,0 1
Mirant al Cel 5,5 7 7 6 5 -7 -5   18,5 7
Tarragona Dansa 7 6 3,5 5 6 -7 -3,5   17,0 5
Violetes del Bosc 5,5 2 2 3 1 -5,5 -1   7,0 2
3a Sardana, Els Millors Anys Mestre, Marcel Artiaga Tiratge, 25 x 77
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Anhel 1 2 4 2 2 -4 -1   6,0 2
Blanca Espurna 8 7 8 8 8 -8 -7   24,0 8
Continuïtat del Montgrí 7 5 6 5 5 -7 -5   16,0 5
Encís 6 3 5 4 4 -6 -3   13,0 4
Laietans D D D D D 0 0   0,0  
Maig 2 4 2 3 3 -4 -2   8,0 3
Mirant al Cel 4 6 7 7 6 -7 -4   19,0 7
Tarragona Dansa 5 8 3 6 7 -8 -3   18,0 6
Violetes del Bosc 3 1 1 1 1 -3 -1   3,0 1
Sardana revessa 7 colles l'han resolt
Títol, Pop-revessa Mestre, Antoni de Villasante Tiratge, 24 x 52
Anhel   Petits Amunt i Crits (curts)
Blanca Espurna    
Continuïtat    
Els Llitons    
Maig    
Mare Nostrum    
Mirant al Cel    
     
     
Observacions, Cobla Ciutat de Cornellà