Parcials Honor Grans Grup A 2008 a Palamós Imprimeix
 
HONOR GRANS - GRUP A
1a FASE
Localitat, Palamós Data, 15 de juny del 2008 Hora, 18:00
1a Sardana, Colla Roca Mestre, Jordi León Tiratge, 19 x 81
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 6 6 5 6 6 -6,0 -5,0   18,0 6
Claror de Goges 4 4 2 3 4 -4,0 -2,0   11,0 4
Encís 2 3 3 4 2 -4,0 -2,0   8,0 2,5
Maig 3 2 4 2 3 -4,0 -2,0   8,0 2,5
Tarragona Dansa 5 5 6 5 5 -6,0 -5,0   15,0 5
Violetes del Bosc 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
2a Sardana, Petita Mestre, M. S. Puigferrer Tiratge, 31 x 77
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 6 6 6 6 6 -6,0 -6,0   18,0 6
Claror de Goges 3 4 2 2 3 -4,0 -2,0   8,0 2
Encís 5 3 3 5 2 -5,0 -2,0   11,0 4
Maig 2 2 4 3 4 -4,0 -2,0   9,0 3
Tarragona Dansa 4 5 5 4 5 -5,0 -4,0   14,0 5
Violetes del Bosc 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
3a Sardana, El Canó de Palamós Mestre, Joan Làzaro Tiratge, 27 x 87
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 6 6 6 6 6 -6,0 -6,0   18,0 6
Claror de Goges 2 4 2,5 3 4 -4,0 -2,0   9,5 3,5
Encís 5 3 2,5 4 2 -5,0 -2,0   9,5 3,5
Maig 3 2 4 2 3 -4,0 -2,0   8,0 2
Tarragona Dansa 4 5 5 5 5 -5,0 -4,0   15,0 5
Violetes del Bosc 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
Sardana revessa 2 colles l'han resolt
Titol, Carrinclona Mestre, Daniel Gasulla Tiratge, 48 x 96
Continuïtat del Montgrí    
Cors Joves    
     
     
     
     
     
     
Observacions,