Parcials Honor Grans Grup A 2008 a Vic Imprimeix
 
HONOR GRANS - GRUP A
1a FASE
Localitat, Vic Data, 12 de juliol del 2008 Hora, 22:00
1a Sardana, Noces de diamant Mestre, Ricard Viladesau Tiratge, 35 x 81
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 6 5 6 6 5 -6,0 -5,0   17,0 6
Claror de Goges 2 4 3 4 4 -4,0 -2,0   11,0 4
Encís 4,5 2 2 2 3 -4,5 -2,0   7,0 2
Maig 3 3 4 3 2 -4,0 -2,0   9,0 3
Tarragona Dansa 4,5 6 5 5 6 -6,0 -4,5   16,0 5
Violetes del Bosc 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
2a Sardana, Doll d'afecte Mestre, M. S. Puigferrer Tiratge, 39 x 81
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 5 5 6 6 5 -6,0 -5,0   16,0 5
Claror de Goges 2 3 3 3 4 -4,0 -2,0   9,0 3
Encís 3 2 2 2 2 -3,0 -2,0   6,0 2
Maig 4 4 4 4 3 -4,0 -3,0   12,0 4
Tarragona Dansa 6 6 5 5 6 -6,0 -5,0   17,0 6
Violetes del Bosc 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
3a Sardana, La dansa dels gegants Mestre, Montserrat Pujolar Tiratge, 29 x 77
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 6 5 6 6 5 -6,0 -5,0   17,0 6
Claror de Goges 2 4 4 4 4 -4,0 -2,0   12,0 4
Encís 4 3 2 2 3 -4,0 -2,0   8,0 2,5
Maig 3 2 3 3 2 -3,0 -2,0   8,0 2,5
Tarragona Dansa 5 6 5 5 6 -6,0 -5,0   16,0 5
Violetes del Bosc 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
Sardana revessa 6 colles l'han resolt
Titol, Benigna Mestre, Pere Aubert Tiratge, 39 x 70
Aires de La Passió   Menuda Blanca Espurna "curts"
Amunt i Crits   Quitxalla Galzeran "llargs"
Blanca Espurna    
Continuïtat del Montgrí    
Maig    
Mare Nostrum    
     
     
Observacions,