Parcials Honor Grans Grup B 2008 a Cubelles Imprimeix
 
HONOR GRANS - GRUP B
1a FASE
Localitat, Cubelles Data, 04/05/2008 Hora, 12:00
1a Sardana, Mas Lloreda Mestre, Ricard Viladesau Tiratge, 35 x 71
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 2 1 3 4 3 -4,0 -1,0   8,0 2
Continuïtat del Montgrí 3 3 2 3 4 -4,0 -2,0   9,0 3
Laietans 5 5 5 5 5 -5,0 -5,0   15,0 5
Mare Nostrum 1 2 1 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
Mirant al Cel 4 4 4 2 2 -4,0 -2,0   10,0 4
2a Sardana, Desperta't Pere Mestre, Carles Sagarra Tiratge, 31 x 77
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 2 2 4 3 3 -4,0 -2,0   8,0 2,5
Continuïtat del Montgrí 4 3 2 4 5 -5,0 -2,0   11,0 4
Laietans 5 5 5 5 4 -5,0 -4,0   15,0 5
Mare Nostrum 1 1 1 1 2 -2,0 -1,0   3,0 1
Mirant al Cel 3 4 3 2 1 -4,0 -1,0   8,0 2,5
3a Sardana, Petita Ofrena Mestre, F. Mas Ros Tiratge, 39 x 79
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 3 1 4 3 4 -4,0 -1,0   10,0 3
Continuïtat del Montgrí 5 3 2 5 3 -5,0 -2,0   11,0 4
Laietans 4 4 5 4 5 -5,0 -4,0   13,0 5
Mare Nostrum 1 2 1 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
Mirant al Cel 2 5 3 2 2 -5,0 -2,0   7,0 2
Sardana revessa 5 colles l'han resolt
Títol, Matxambrat Mestre, Daniel Gasulla Tiratge, 40 x 80
Cabirols   Menuts Dansaires "curts"
Blanca Espurna   Menuda Blanca Espurna " no resolta"
Aires de La Passió    
Continuïtat del Montgrí    
Mare Nostrum    
     
     
     
Observacions,