Parcials Honor Grans Grup B 2008 a Vic Imprimeix
 
HONOR GRANS - GRUP B
1a FASE
Localitat, Vic Data, 12 de juliol del 2008 Hora, 22:00
1a Sardana, Noces de diamant Mestre, Ricard Viladesau Tiratge, 35 x 81
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
Continuïtat del Montgrí 3 3 3 3 4 -4,0 -3,0   9,0 3
Laietans 5 4,5 5 5 5 -5,0 -4,5   15,0 5
Mare Nostrum 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
Mirant al Cel 4 4,5 4 4 3 -4,5 -3,0   12,0 4
2a Sardana, Doll d'afecte Mestre, M. S. Puigferrer Tiratge, 39 x 81
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
Continuïtat del Montgrí 4 5 4 4 4 -5,0 -4,0   12,0 4
Laietans 5 4 5 5 5 -5,0 -4,0   15,0 5
Mare Nostrum 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
Mirant al Cel 3 3 3 3 3 -3,0 -3,0   9,0 3
3a Sardana, La dansa dels gegants Mestre, Montserrat Pujolar Tiratge, 29 x 77
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 2 1,5 2 2 2 -2,0 -1,5   6,0 2
Continuïtat del Montgrí 5 5 5 5 4 -5,0 -4,0   15,0 5
Laietans 4 4 4 4 5 -5,0 -4,0   12,0 4
Mare Nostrum 1 1,5 1 1 1 -1,5 -1,0   3,0 1
Mirant al Cel 3 3 3 3 3 -3,0 -3,0   9,0 3
Sardana revessa 6 colles l'han resolt
Títol, Benigna Mestre, Pere Aubert Tiratge, 39 x 70
Aires de La Passió   Menuda Blanca Espurna "curts"
Amunt i Crits   Quitxalla Galzeran "llargs"
Blanca Espurna    
Continuïtat del Montgrí    
Maig    
Mare Nostrum    
     
     
Observacions,