Parcials Honor Grans Promoció 2008 a Igualada Imprimeix
 
HONOR GRANS
PROMOCIÓ
Localitat, Igualada Data, 27 de setembre del 2008 Hora, 22:00
1a Sardana, Tota una història Mestre, Carles Santiago Tiratge, 39 x 79
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 2 4 3 2 3 -4,0 -2,0   8,0 3
Claror de Goges 1 1 2 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
Continuïtat del Montgrí 4 2 1 3 2 -4,0 -1,0   7,0 2
Laietans 5 5 4 5 4 -5,0 -4,0   14,0 5
Tarragona Dansa 3 3 5 4 5 -5,0 -3,0   12,0 4
2a Sardana, Port de Llançà Mestre, Ricard Viladesau Tiratge, 33 x 75
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 2 2 2 1 2 -2,0 -1,0   6,0 2
Claror de Goges 3,5 1 1 2 1 -3,5 -1,0   4,0 1
Continuïtat del Montgrí 1 3 3 3 3 -3,0 -1,0   9,0 3
Laietans 5 5 4 4 5 -5,0 -4,0   14,0 5
Tarragona Dansa 3,5 4 5 5 4 -5,0 -3,5   13,0 4
3a Sardana, Petita ofrena Mestre, Francesc Mas Ros Tiratge, 39 x 79
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Blanca Espurna 3 3 1 2 3 -3,0 -1,0   8,0 3
Claror de Goges 2 1 2 3 1 -3,0 -1,0   5,0 1,5
Continuïtat del Montgrí 1 2 3 1 2 -3,0 -1,0   5,0 1,5
Laietans 5 5 4 4 4 -5,0 -4,0   13,0 4
Tarragona Dansa 4 4 5 5 5 -5,0 -4,0   14,0 5
Sardana revessa 14 colles l'han resolt
Títol, Joan petit Mestre, Carles Santiago Tiratge, 30 x 54
Aires de la Passió Roques Blaves de La Passió  
Blanca Espurna Rourenca  
Claror de Goges Tarragona Dansa  
Continuïtat del Montgrí Xàldiga  
Dansaires de Maig Xamosa  
Els Llitons Xiroia  
Estel Català    
Horitzó    
Observacions,