Parcials Honor Grans Final 2008 a Girona Imprimeix
 
HONOR GRANS
FINAL
Localitat, Girona Data, 01-nov-08 Hora, 11:00
1a Sardana,   Mestre,   Tiratge,  
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 2 3 3 3 5 -5,0 -2,0   9,0 3
Encís 5 5 5 5 3 -5,0 -3,0   15,0 5
Maig 4 4 4 4 4 -4,0 -4,0   12,0 4
Mare Nostrum 3 2 2 2 1 -3,0 -1,0   6,0 2
Mirant al Cel 6 6 6 6 6 -6,0 -6,0   18,0 6
Violetes del Bosc 1 1 1 1 2 -2,0 -1,0   3,0 1
2a Sardana,   Mestre,   Tiratge,  
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 3 4 4 3 5 -5,0 -3,0   11,0 4
Encís 4 5 6 5 4 -6,0 -4,0   14,0 5
Maig 5 3 3 4 3 -5,0 -3,0   10,0 3
Mare Nostrum 2 1 2 1 1 -2,0 -1,0   4,0 1
Mirant al Cel 6 6 5 6 6 -6,0 -5,0   18,0 6
Violetes del Bosc 1 2 1 2 2 -2,0 -1,0   5,0 2
3a Sardana,   Mestre,   Tiratge,  
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 5 4,5 3 3 3 -5,0 -3,0   10,5 3
Encís 3 3 5 5 5 -5,0 -3,0   13,0 5
Maig 4 4,5 4 4 4 -4,5 -4,0   12,0 4
Mare Nostrum 2 1 2 2 1 -2,0 -1,0   5,0 2
Mirant al Cel 6 6 6 6 6 -6,0 -6,0   18,0 6
Violetes del Bosc 1 2 1 1 2 -2,0 -1,0   4,0 1
Sardana revessa 6 colles l'han resolt
Títol, Un Record Mestre, Joaquim Tristany Tiratge, 47 x 88
Banyoles    
Cors Joves    
Horitzó    
Maig    
Mare Nostrum    
Mirant al cel    
     
     
Observacions,