Parcials Honor Grans Final 2008 a Arenys de Munt Imprimeix
 
HONOR GRANS
FINAL
Localitat, Arenys de Munt Data, 16-nov-08 Hora, 11:30
1a Sardana, Nois alegres Mestre, F. Mas Ros Tiratge, 33 x 77
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 3 4 4 4 3 -4,0 -3,0   11,0 4
Encís 5 5 5 5 5 -5,0 -5,0   15,0 5
Maig 4 3 3 3 4 -4,0 -3,0   10,0 3
Mare Nostrum 2 2 2 2 1 -2,0 -1,0   6,0 2
Mirant al Cel 6 6 6 6 6 -6,0 -6,0   18,0 6
Violetes del Bosc 1 1 1 1 2 -2,0 -1,0   3,0 1
2a Sardana, Somni Mestre, M.S. Puigferrer Tiratge, 35 x 77
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 3 4 4 5 4 -5,0 -3,0   12,0 4
Encís 5 5 5 4 3 -5,0 -3,0   14,0 5
Maig 4 2 3 3 5 -5,0 -2,0   10,0 3
Mare Nostrum 1 3 1,5 2 2 -3,0 -1,0   5,5 2
Mirant al Cel 6 6 6 6 6 -6,0 -6,0   18,0 6
Violetes del Bosc 2 1 1,5 1 1 -2,0 -1,0   3,5 1
3a Sardana, L'Aplec de tardor Mestre, C. Saló Tiratge, 43 x 85
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Aires de La Passió 3 4 3 4,5 4 -4,5 -3,0   11,0 3,5
Encís 5 5 5 4,5 3 -5,0 -3,0   14,5 5
Maig 4 3 4 3 5 -5,0 -3,0   11,0 3,5
Mare Nostrum 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
Mirant al Cel 6 6 6 6 6 -6,0 -6,0   18,0 6
Violetes del Bosc 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
Sardana revessa 4 colles l'han resolt
Titol, Les Santes de Mataró Mestre, Salvador Comas Tiratge, 34 x 85
Catalunya   Xiroia "llargs"
Horitzó    
Maig    
Montseny    
     
     
     
     
Observacions,