Parcials Campionat Grans 2010 a Vic Imprimeix
 
CAMPIONAT DE CATALUNYA 2010
GRANS
Localitat, Vic Data, 10 de juliol 2010 Hora, 22:00
1a Sardana, A Mataró Mestre, Ricard Viladesau Tiratge, 33 x 87
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
Anhel 2 4 3 2 3 -4 -2   8,0 3
Blanca Espurna 6 7 8 7 8 -8 -6   22,0 7
Dolç Infern 8 8 7 8 7 -8 -7   23,0 8
Encís 4 3 5 5 4 -5 -3   13,0 4
Maig 3 2 2 4 2 -4 -2   7,0 2
Mare Nostrum 1 1 1 1 1 -1 -1   3,0 1
Mirant al Cel 5 6 6 3 6 -6 -3   17,0 6
Riallera   7 5 4 6 5 -7 -4   16,0 5
Tarragona Dansa D D D D D 0 0   0,0  
Violetes del Bosc D D D D D 0 0   0,0  
2a Sardana, Sempre amb nosaltres Mestre, Lluís Alcalá Tiratge, 31 x 77
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Anhel 2 2 3 2 3 -3 -2   7,0 2
Blanca Espurna 7 6 8 7 8 -8 -6   22,0 7
Dolç Infern 8 8 7 8 6,5 -8 -6,5   23,0 8
Encís 4 5 4 5 4 -5 -4   13,0 4
Maig 3 3 2 4 1 -4 -1   8,0 3
Mare Nostrum 1 1 1 1 2 -2 -1   3,0 1
Mirant al Cel 5 4 6 3 5 -6 -3   14,0 5
Riallera   6 7 5 6 6,5 -7 -5   18,5 6
Tarragona Dansa D D D D D 0 0   0,0  
Violetes del Bosc D D D D D 0 0   0,0  
3a Sardana, Sentmenat Sardanista Mestre, Conrad Saló Tiratge, 39 x 85
Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
Anhel 3 2 3 2 4 -4 -2   8,0 3
Blanca Espurna 6 6 7 7 7 -7 -6   20,0 7
Dolç Infern 8 8 8 8 8 -8 -8   24,0 8
Encís 5 5 5 5 3 -5 -3   15,0 5
Maig 2 3 2 3 1 -3 -1   7,0 2
Mare Nostrum 1 1 1 1 2 -2 -1   3,0 1
Mirant al Cel 4 4 4 4 5 -5 -4   12,0 4
Riallera   7 7 6 6 6 -7 -6   19,0 6
Tarragona Dansa D D D D D 0 0   0,0  
Violetes del Bosc D D D D D 0 0   0,0  
Sardana revessa 4 colles l'han resolt
Titol, Revessa nº 5 Mestre, Jordi Ferrer Tiratge, 32 x 84
Anhel    
Dansaires de Maig    
Maig    
Mare Nostrum    
     
Observacions, Cobla Ciutat de Cornellà