Classificacions 2009 a Banyoles Imprimeix
 
  COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
  COBLA CIUTAT DE GIRONA
 
  Localitat, BANYOLES Data, 25-oct-09 Hora, 11.30
Categ. 1a Sardana, LA FONT DEL MONT PERDUT Mestre, JAUME BONATERRA I DABAU Tiratge, 27 x 89
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL DANSAIRES OLOTINS 3 3 3 3 3 -3,0 -3,0   9,0 3
LL CERETANE 2 2 2 2 2 -2,0 -2,0   6,0 2
LL MONTGRÍ 2000 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
                       
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL AIRES CASSANENCS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
LL BROTS DE GALZERAN 2 2 3 2 2 -3,0 -2,0   6,0 2
LL BROTS DEL CIM 3 3 2 3 3 -3,0 -2,0   9,0 3
                       
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL DOLÇA GARROTXA 10 10 9 9 10 -10,0 -9,0   29,0 10
LL BANYOLES 7 7 8 7 4 -8,0 -4,0   21,0 7
LL CORS JOVES 8 8 7 10 5 -10,0 -5,0   23,0 8
LL MANS AMIGUES 5 6 4 6 8 -8,0 -4,0   17,0 6
LL CLAROR DE GOGES 3 3 3 2 2 -3,0 -2,0   8,0 2
LL VALLDEROURE 4 4 1 4 3 -4,0 -1,0   11,0 3
LL MAIG 2 2 6 3 6 -6,0 -2,0   11,0 3
LL VIOLETES DEL BOSC 1 1 2 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
LL NOVA GALZERAN 6 5 5 5 7 -7,0 -5,0   16,0 5
LL IRIS CATALUNYA NORD 9 9 11 8 9 -11,0 -8,0   27,0 9
LL COSTA BRAVA 11 11 10 11 11 -11,0 -10,0   33,0 11
                       
Categ. 2a Sardana, AMER, APLEC NOCTURN Mestre, FRANCESC CAMPS Tiratge, 33 x 87
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL ESTEL DE LES GAVARRES 1 1,5 1 1 2 -2,0 -1,0   3,5 1
LL REBROLLS DE CERET 5 2,5 5 5 3 -5,0 -2,5   13,0 5
LL PETITS CERETANS 2 2,5 3 2 4 -4,0 -2,0   7,5 2
LL MONTGRÍ MINI 3,5 2,5 4 4 1 -4,0 -1,0   10,0 4
LL QUITXALLA DE GALZERAN 3,5 1,5 2 3 5 -5,0 -1,5   8,5 3
                       
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL CIRERES DE CERET 5 8 9 9 11 -11,0 -5,0   26,0 10
LL SABADELL 3 6 7 3 10 -10,0 -3,0   16,0 4
LL ALBERA DANSA 4 13 8 4 5 -13,0 -4,0   17,0 5
LL TRAMUNTANA 11 9 12 12 12 -12,0 -9,0 3 38,0 13
LL EXHORTACIÓ 7 7 13 11 6 -13,0 -6,0   25,0 9
LL AMICS DANSAIRES 8 10 11 7 9 -11,0 -7,0   27,0 11
LL SANT NARCÍS 10 11 4 10 3 -11,0 -3,0   24,0 8
LL L'ESTALADA 13 5 5 8 8 -13,0 -5,0   21,0 7
LL DANSAIRES DE MAIG 6 4 6 6 7 -7,0 -4,0   18,0 6
LL NÚRIA 9 3 3 1 4 -9,0 -1,0   10,0 3
LL ENCARA HI SOM 12 12 10 13 13 -13,0 -10,0   37,0 12
LL TORROELLA   1 2 2 5 1 -5,0 -1,0   5,0 1
LL JOVENTUT SARDANISTA 2 1 1 2 2 -2,0 -1,0   5,0 1
                         
Categ. 3a Sardana, MARIA DEL CLAUSTRE Mestre, RICARD VILADESAU I CARNER Tiratge, 31 x 85
Infantils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL DANSAIRES OLOTINS 3 3 3 3 3 -3,0 -3,0   9,0 3
LL CERETANE 2 2 1 2 2 -2,0 -1,0   6,0 2
LL MONTGRÍ 2000 1 1 2 1 1 -2,0 -1,0   3,0 1
                       
Juvenils Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL AIRES CASSANENCS 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
LL BROTS DE GALZERAN 2 2 3 2 3 -3,0 -2,0 1 8,0 2
LL BROTS DEL CIM 3 3 2 3 2 -3,0 -2,0 1 9,0 3
                       
Grans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL DOLÇA GARROTXA 10 9 8 11 10 -11,0 -8,0   29,0 9
LL BANYOLES 7 6 6 7 6 -7,0 -6,0   19,0 7
LL CORS JOVES 6 8 9 8 8 -9,0 -6,0   24,0 8
LL MANS AMIGUES 8 7 4 5 5 -8,0 -4,0   17,0 6
LL CLAROR DE GOGES 3 3 1 1 4 -4,0 -1,0   7,0 2
LL VALLDEROURE 5 5 3 3 2 -5,0 -2,0   11,0 4
LL MAIG 2 2 7 4 3 -7,0 -2,0   9,0 3
LL VIOLETES DEL BOSC 1 1 2 2 1 -2,0 -1,0   4,0 1
LL NOVA GALZERAN 4 4 5 6 7 -7,0 -4,0   15,0 5
LL IRIS CATALUNYA NORD 9 11 10 10 9 -11,0 -9,0   29,0 9
LL COSTA BRAVA 11 10 11 9 11 -11,0 -9,0   32,0 11
                       
Categ. 4a Sardana, EL REI DE CASA Mestre, JORDI PAULÍ I SAFON Tiratge, 35 x 83
Alevins Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL ESTEL DE LES GAVARRES 1 1 1 1 1 -1,0 -1,0   3,0 1
LL REBROLLS DE CERET 5 2 4 5 5 -5,0 -2,0   14,0 5
LL PETITS CERETANS 2 5 2 4 3 -5,0 -2,0   9,0 2
LL MONTGRÍ MINI 4 4 5 2 4 -5,0 -2,0   12,0 4
LL QUITXALLA DE GALZERAN 3 3 3 3 2 -3,0 -2,0   9,0 2
                       
Veterans Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 Max. Min. Pen. Punts Lloc
LL CIRERES DE CERET 10 13 11 11 6 -13,0 -6,0   32,0 11
LL SABADELL 5 10 5 1 1 -10,0 -1,0   11,0 3
LL ALBERA DANSA 4 4 6 3 2 -6,0 -2,0   11,0 3
LL TRAMUNTANA 12 5 12 12 12 -12,0 -5,0   36,0 12
LL EXHORTACIÓ 6 8 7 9 5 -9,0 -5,0   21,0 7
LL AMICS DANSAIRES 10 7 8 10 9 -10,0 -7,0   27,0 9
LL SANT NARCIS 3 5 3 2 4 -5,0 -2,0   10,0 2
LL L'ESTELADA 9 12 9 5 11 -12,0 -5,0   29,0 10
LL DANSAIRES DE MAIG 1 6 4 8 7 -8,0 -1,0   17,0 6
LL NÚRIA 8 2 10 7 8 -10,0 -2,0   23,0 8
LL ENCARA HI SOM 13 9 13 13 13 -13,0 -9,0   39,0 13
LL TORROELLA   7 1 2 4 10 -10,0 -1,0   13,0 5
LL JOVENTUT SARDANISTA 2 3 1 6 3 -6,0 -1,0   8,0 1
                         
 
  COLLES SARDANISTES DE COMARQUES GIRONINES
 
   
 
  Localitat, BANYOLES Data, 25-oct-09 Hora, 11.30
  Germanor EN MANEL I LA TEIA Mestre, JOSEP SADERRA PUIGFERRER Tiratge, 31 x 77
Categ. Nom Colla J- 1 J-2 J-3 J-4 J-5 max. min. Pen. Punts Lloc
                       
                       
  Sardana revessa 3 colles l'han resolt
  Titol, 23 CURT PERÒ INTENS Mestre, CARLES SAGARRA Tiratge, 21 x 53
  CORS JOVES TIRATGE CURTS NO RESOLTA
  DOLÇA GARROTXA MONTGRÍ 2000  
  DANSAIRES DE MAIG    
       
    TIRATGE LLARGS  
       
       
       
Observacions, ALEVINS NO PENALITZA FALLA DE REPARTIMENT (CSCG)